Course d'obstacles

Les résultats de la Jungle Run de Besançon 2012

Résultat de la Jungle Run de Besançon 2012 : Crazy 14km - Cool 7km

Crazy 14km

Classement Dossard Nom Prénom Temps Sexe Catégorie Clt Catego Club
1 320 VAISSE MATTHIEU 30/12/1899 01:10:51 M V1 1 CAF LONS
2 301 BUI MARTIN 30/12/1899 01:13:59 M SE 1 BESANCON TRIATHLON
3 323 MAURIS SYLVAIN 30/12/1899 01:14:12 M SE 2
4 344 BOURSAUD ALEXIS 30/12/1899 01:18:57 M ES 1 FVP BOUSSAC
5 311 PAPY JEREMI 30/12/1899 01:22:53 M ES 2 PETIT PONEY
6 322 TOULEMONDE BASTIEN 30/12/1899 01:26:54 M V1 2
7 321 BRESSON TEDDY 30/12/1899 01:27:42 M SE 3 TEAM CONNARD
8 313 GIL NATHAN 30/12/1899 01:28:04 M JU 1 PETIT PONEY
9 326 ROBERT AYMERIC 30/12/1899 01:33:23 M SE 4 MANTION
10 306 RELANGE BENJAMIN 30/12/1899 01:34:58 M SE 5
11 325 MIGNOT DIDIER 30/12/1899 01:35:29 M V2 1 MANTION
12 318 BERTHET-TISSOT BENOIT 30/12/1899 01:35:45 M SE 6 TLB
13 310 BLUON ARTHUR 30/12/1899 01:36:41 M SE 7
14 305 BENOIST JOHAN 30/12/1899 01:36:42 M SE 8 JARDIN AQUATIQUE ACORUS
15 303 GUESSELIN BENJAMIN 30/12/1899 01:36:43 M SE 9
16 324 BENOIT DOMINIQUE 30/12/1899 01:38:04 M V2 2 MANTION
17 333 DEVEY JORDAN 30/12/1899 01:39:47 M SE 10 LES NORDISTES
18 308 COURAGEOT FLORENCE 30/12/1899 01:39:49 F SE 1 TEAM CAFC
19 335 LOCOCHE SULLIVAN 30/12/1899 01:40:13 M ES 3 LES NORDISTES
20 329 NOIR DAMIEN 30/12/1899 01:41:39 M SE 11 POMPIERS DE POUILLEY
21 341 PINON GUILLAUME 30/12/1899 01:41:40 M V1 3
22 327 RAMOS GUERAU 30/12/1899 01:41:41 M SE 12 POMPIERS DE POUILLEY
23 331 BONNEAU GUILLAUME 30/12/1899 01:41:43 M SE 13 POMPIERS DE POUILLEY
24 330 NOIR MATHIEU 30/12/1899 01:41:45 M SE 14 POMPIERS DE POUILLEY
25 332 BLANC ADRIEN 30/12/1899 01:41:46 M JU 2 POMPIERS DE POUILLEY
26 317 BINETRUY VINCENT 30/12/1899 01:41:50 M SE 15 TLB
27 302 LEMESTRE AUDE 30/12/1899 01:42:46 F SE 2
28 309 PEDRO EMMANUEL 30/12/1899 01:43:37 M SE 16 TEAM JOJO
29 340 GUILLERAND DIDIER 30/12/1899 01:44:06 M V3 1
30 314 LANAUD RÉMI 30/12/1899 01:44:47 M SE 17
31 316 BLATTNER MAXIMILIEN 30/12/1899 01:44:49 M SE 18
32 347 POILONG CYLINIA 30/12/1899 01:47:01 F ES 1
33 304 LEPAGE JULIETTE 30/12/1899 01:49:11 F SE 3
34 307 FASSIER MARIE 30/12/1899 01:49:12 F ES 2
35 343 BOILLON QUENTIN 30/12/1899 01:50:51 M SE 19 NODJ RALAKATINOS
36 342 VALETTE BOHEME DONOVAN 30/12/1899 01:51:11 M SE 20
37 319 COMTE OLIVIER 30/12/1899 01:51:41 M SE 21 TLB
38 339 BEVELACQUA KÉVIN 30/12/1899 01:51:57 M SE 22
39 346 GRANDPERRIN SYLVAIN 30/12/1899 01:53:09 M ES 4
40 345 CORNUEZ BENJAMIN 30/12/1899 01:53:12 M ES 5
41 315 IUORIO AKIMA 30/12/1899 01:59:06 F V1 1
42 338 VAN DE CASTEEL ALAIN 30/12/1899 01:59:40 M V2 3 AUTO DEPANNAGE GARAGE IEMMOLO
43 336 MOREL CAMILLE 30/12/1899 02:01:52 F SE 4
44 334 GAUDIN CLAIRE 30/12/1899 02:01:54 F SE 5
45 312 BOUHELIER ALEXANDRE 30/12/1899 02:06:49 M JU 3 PETIT PONEY
46 328 FARNIER LIONEL 30/12/1899 02:10:21 M V1 4
47 337 SAKHO ABOUBAKAR 30/12/1899 02:10:21 M ES 7 LES NORDISTES
48 348 HARY LUCAS 30/12/1899 02:10:21 M ES 6

Cool 7km

Classement Dossard Nom Prénom Temps Sexe Catégorie Clt Catego Club
372 508 DODEMAN JÉRÉMIE 30/12/1899 00:37:35 M CA 1 AC CHENOVE
373 763 CRACIUN CLAUDIU 30/12/1899 00:40:05 M SE 1
374 424 LEPAGE ARTHUR 30/12/1899 00:40:07 M CA 2
375 535 JACQUEY ALEX 30/12/1899 00:41:36 M CA 3 BESANCON TRIATHLON
376 695 ARGOUD RAPHAËL 30/12/1899 00:41:48 M JU 1
377 722 LARRIERE AISLIN 30/12/1899 00:42:05 M JU 2 LES LIONS
378 426 MARQUES VICTOR 30/12/1899 00:42:29 M V1 1
379 500 JEANDENANS STEPHANE 30/12/1899 00:42:31 M V1 2 STSI
380 531 NINACH HASSAN 30/12/1899 00:42:40 M V2 1 FCI BESANCON
381 495 VERCAUTEREN ANTOINE 30/12/1899 00:42:47 M ES 1 LES BRONZÉS FONT DU SPORT
382 496 CHARBONNIER BASTIEN 30/12/1899 00:42:49 M ES 2 LES BRONZÉS FONT DU SPORT
383 632 JACQUOT ANSWALD 30/12/1899 00:42:59 M SE 2
384 602 BARILLEY MAX 30/12/1899 00:43:46 M CA 4
385 575 FALLOT MAXIME 30/12/1899 00:44:46 M CA 5 L'AVENIR DE THISE JUDO
386 410 LAVRY JULES 30/12/1899 00:45:29 M CA 6 DAC
387 511 COUPAT VINCENT 30/12/1899 00:45:32 M SE 3
388 733 BOSCHET-GESSA MICKAEL 30/12/1899 00:45:38 M SE 4
389 606 RENARD MATTHEW 30/12/1899 00:46:04 M SE 5
390 411 SOHM ADAM 30/12/1899 00:46:08 M SE 6
391 765 GUENON BRYAN 30/12/1899 00:46:30 M SE 7
392 640 TOMPOT CÉLESTE 30/12/1899 00:47:42 F V1 1
393 768 PRUDHAM OLIVIER 30/12/1899 00:47:44 M SE 8
394 534 SCHOUMER FLORIAN 30/12/1899 00:47:48 M SE 9
395 405 DURAFFOURG VINCENT 30/12/1899 00:48:07 M V1 3
396 513 MICHON MAMSOUR 30/12/1899 00:48:43 M SE 10
397 605 RENARD BASTIEN 30/12/1899 00:48:54 M ES 3
398 585 BARTHOD GERARD 30/12/1899 00:48:59 M V2 2
399 641 GUILLAUME CLÉMENT 30/12/1899 00:49:29 M JU 3
400 671 MAIRE CORALIE 30/12/1899 00:49:35 F ES 1
401 744 GIMENEZ SOPHIE 30/12/1899 00:49:56 F SE 1
402 746 KOENIG JEREMIE 30/12/1899 00:49:57 M SE 11
403 528 LAMBEY DAVID 30/12/1899 00:50:18 M V1 4 FCI BESANCON
404 713 PARISOT SEBASTIEN 30/12/1899 00:50:20 M SE 12
405 505 LARDIER JULIE 30/12/1899 00:50:28 F V1 2 STSI
406 597 LADNER LAURENT 30/12/1899 00:50:50 M V2 3
407 764 ECKES ARNAUD 30/12/1899 00:51:05 M SE 13
408 529 BERCHOUD GERARD 30/12/1899 00:51:17 M V3 1
409 689 HENRIET MALLORY 30/12/1899 00:51:19 M CA 7
410 526 GODDE BRUNO 30/12/1899 00:51:25 M SE 14
411 688 BRIAS ADRIEN 30/12/1899 00:51:34 M ES 4
412 404 COSTILLE ESTELLE 30/12/1899 00:51:38 F SE 2
413 772 COSTILLE YOHANN 30/12/1899 00:51:39 M SE 15
414 694 POSTY THÉO 30/12/1899 00:51:52 M CA 8
415 498 PLACET FRANCK 30/12/1899 00:51:54 M V1 5 STSI
416 503 MONNIN JULIEN 30/12/1899 00:51:57 M SE 16 STSI
417 755 VOIRIN YANN 30/12/1899 00:52:00 M SE 17 LES TAMALOUX
418 701 COEURDEVEY JULIEN 30/12/1899 00:52:03 M ES 5 FCI BESANCON
419 499 FOURNIER DIMITRI 30/12/1899 00:52:09 M V1 6 STSI
420 727 ABELA ARTHUR 30/12/1899 00:52:13 M ES 6 FORD GROUPE GRENARD
421 413 MICHON LAETITIA 30/12/1899 00:52:28 F SE 3
422 527 TAILLARD BASTIEN 30/12/1899 00:52:35 M SE 18 FCI BESANCON
423 453 BALLAY TONY 30/12/1899 00:52:44 M SE 19
424 409 DOMBROWSKI JEROME 30/12/1899 00:53:23 M SE 20
425 408 WIPF SOPHIE 30/12/1899 00:53:30 F SE 4
426 596 LADNER JAUFREY 30/12/1899 00:53:43 M CA 9
427 598 PIN GUILLAUME 30/12/1899 00:54:22 M SE 21
428 715 PREAUD CHRISTOPHE 30/12/1899 00:54:36 M SE 22
429 700 COEURDEVEY CHRISTOPHE 30/12/1899 00:54:52 M V2 4 FCI BESANCON
430 649 LIEGEON GUILLAUME 30/12/1899 00:54:53 M CA 10
431 648 BERCHOUD PIERRE 30/12/1899 00:54:55 M CA 11
432 749 MAILLARD MALO 30/12/1899 00:54:56 M CA 12
433 719 VOGT CINDY 30/12/1899 00:54:58 F SE 5
434 748 LOCATELLI MATHIS 30/12/1899 00:54:59 M CA 13
435 678 PACOUD JORIS 30/12/1899 00:55:01 M CA 14
436 403 CARNEIRO LUCIEN 30/12/1899 00:55:03 M CA 15 MÂCON NATATION
437 537 FAWER LAURE 30/12/1899 00:55:06 F CA 1
438 723 GROSSET POL 30/12/1899 00:55:09 M JU 4 LES LIONS
439 725 ZARAGOZA EDDY 30/12/1899 00:55:10 M ES 7 LES LIONS
440 724 JACQUOT ANAEL 30/12/1899 00:55:12 M JU 5 LES LIONS
441 708 CRUSSEFOND PIERRE 30/12/1899 00:55:15 M SE 23
442 412 BALLADUR MARIE 30/12/1899 00:55:59 F CA 2
443 699 COURJON MARC 30/12/1899 00:56:01 M V1 7 FCI BESANCON
444 634 BAILLE-BARRELLE STÉPHANIE 30/12/1899 00:56:26 F SE 6
445 603 BÉPOIX FABIEN 30/12/1899 00:56:27 M SE 24
446 589 JEANNEY ROBIN 30/12/1899 00:56:39 M CA 16
447 696 BRIOT ANTOINE 30/12/1899 00:56:46 M CA 17
448 501 JEANNIN LUC 30/12/1899 00:56:52 M SE 25 STSI
449 697 LEITNER JEREMY 30/12/1899 00:57:08 M SE 26
450 637 BARILLEY WILLY 30/12/1899 00:57:25 M SE 27
451 750 MOUGEL ANTOINE 30/12/1899 00:57:46 M ES 8 LES TAMALOUX
452 677 BELLA NDI STEPHANIE 30/12/1899 00:58:04 F SE 7
453 676 PERROT FLORENT 30/12/1899 00:58:05 M V1 8
454 668 GOSSOT ALIX 30/12/1899 00:58:13 M ES 9
455 624 RAHON LEO 30/12/1899 00:58:26 M SE 28 TARTIFLETTE
456 622 BASTERI BAPTISTE 30/12/1899 00:58:28 M V1 9 TARTIFLETTE
457 489 GLENADEL TIMOTHÉ 30/12/1899 00:58:40 M CA 18 LES TACOS
458 488 CADET KÉVIN 30/12/1899 00:58:41 M JU 6 LES TACOS
459 490 GLENADEL AURÉLIEN 30/12/1899 00:58:43 M JU 7 LES TACOS
460 698 LAFFARGUE VALERIE 30/12/1899 00:59:27 F SE 8
461 445 CHANEY TOM 30/12/1899 00:59:29 M CA 19 CATNOZ
462 705 BOSCHET MARC 30/12/1899 00:59:33 M SE 29
463 623 POURCELOT ANAÏS 30/12/1899 00:59:35 F SE 9 TARTIFLETTE
464 721 MERCIER MATHIS 30/12/1899 00:59:40 M MI 1 AUTO DEPANNAGE GARAGE IEMMOLO
465 769 REYMANN LUCAS 30/12/1899 00:59:43 M JU 8
466 536 THOMAS THIBAUD 30/12/1899 00:59:52 M CA 20
467 492 FROSSARD ANTOINE 30/12/1899 01:00:09 M SE 30
468 759 JACQUEMIN JOHN 30/12/1899 01:00:49 M SE 31
469 532 MARTINEZ ROBERTO 30/12/1899 01:00:51 M V1 10 FCI BESANCON
470 743 DOLCI FABRICE 30/12/1899 01:00:53 M V2 5 LES TAMALOUX
471 635 BERTIN ALICE 30/12/1899 01:00:58 F ES 2
472 510 CASSARD THIERRY 30/12/1899 01:01:10 M V3 2
473 475 KILKA NICOLAS 30/12/1899 01:01:25 M SE 32
474 628 GIROUD SANDRINE 30/12/1899 01:01:26 F V1 3 BE PEAS
475 476 DAVERIO CEDRIC 30/12/1899 01:01:29 M V1 11
476 502 DE ALMEIDA ANTHONY 30/12/1899 01:01:30 M SE 33 STSI
477 594 SUBILOTTE FLORINE 30/12/1899 01:01:31 F SE 10
478 444 CHANEY THIBAUT 30/12/1899 01:01:34 M JU 9 CATNOZ
479 434 JACQUOT ADRIEN 30/12/1899 01:01:40 M SE 34 KOJA
480 437 JACQUOT MATHIEU 30/12/1899 01:01:41 M SE 35 KOJA
481 638 MICHELIN LOUIS 30/12/1899 01:01:48 M JU 10
482 512 COUPAT FABIEN 30/12/1899 01:01:51 M SE 36
483 670 PONCET MARION 30/12/1899 01:01:53 F SE 11 JUNGLE GYM
484 726 DRABNA AMIR 30/12/1899 01:01:58 M ES 10 LES LIONS
485 761 MILLIER SABINE 30/12/1899 01:02:00 F V1 4
486 449 GIRARD MICKAEL 30/12/1899 01:02:06 M SE 37
487 656 PASQUIER JEROME 30/12/1899 01:02:27 M SE 38
488 457 NICOT CORENTIN 30/12/1899 01:02:28 M ES 11
489 514 CAPELLI ANTOINE 30/12/1899 01:02:30 M ES 12
490 436 JACQUOT BASTIEN 30/12/1899 01:02:48 M SE 39 KOJA
491 568 JOURDAIN ENZO 30/12/1899 01:02:51 M CA 21
492 642 BARILLEY SEBASTIEN 30/12/1899 01:02:56 M V1 12
493 573 RICHARD MARTIN 30/12/1899 01:03:06 M ES 13 API & YOU
494 690 BAUR HIPPOLYTE 30/12/1899 01:03:13 M CA 22 LES BLATTES
495 716 TOULEMONDE GÉRALDINE 30/12/1899 01:03:24 F V1 5
496 507 DAVIOT FABIEN 30/12/1899 01:03:30 M SE 40 STSI
497 421 OLIVIER DELPHINE 30/12/1899 01:03:39 F V1 6
498 420 TEYSSIER BASTIEN 30/12/1899 01:03:40 M SE 41
499 758 GRAF CHARLINE 30/12/1899 01:03:59 F ES 3 RUGBY GIRLS
500 762 PASCOET MARINE 30/12/1899 01:03:59 F SE 12 RUGBY GIRLS
501 757 GONDOCS LAURETTE 30/12/1899 01:04:01 F ES 5 RUGBY GIRLS
502 756 GONDOCS BÉRÉNICE 30/12/1899 01:04:01 F ES 4 RUGBY GIRLS
503 583 ADAM GAVIN 30/12/1899 01:04:48 M SE 42 API & YOU
504 571 CHEMAOU OTHMANE 30/12/1899 01:04:49 M SE 43 API & YOU
505 714 PASQUIER DIDIER 30/12/1899 01:04:59 M V2 6 MEME PAS VIEUX
506 461 COSTE-SARGUET LISE 30/12/1899 01:05:12 F SE 13
507 450 ROUSSEL-GALLE ROMAIN 30/12/1899 01:05:13 M SE 44
508 735 FISHER JANEL 30/12/1899 01:05:22 F SE 14
509 734 FISHER CHRISTIAN 30/12/1899 01:05:25 M SE 45
510 633 TABOUROT PIERRE 30/12/1899 01:05:40 M SE 46
511 702 DE FROSSARD HENRI 30/12/1899 01:05:55 M JU 11 TRIBU DES MOUSQUETAIRES
512 704 VITTE ADRIEN 30/12/1899 01:05:57 M SE 47 TRIBU DES MOUSQUETAIRES
513 703 BARDEY ROMAIN 30/12/1899 01:05:58 M SE 48 TRIBU DES MOUSQUETAIRES
514 601 NICOLET CÉLINE 30/12/1899 01:06:18 F V1 7 BE PEAS
515 614 BLONDEAU JEAN-MICHEL 30/12/1899 01:06:20 M V2 7 BE PEAS
516 684 ESSERT JEAN PHILIPPE 30/12/1899 01:06:25 M V1 13 MANTION
517 760 LARRIEU CYRIL 30/12/1899 01:06:37 M V1 14 LES SURVOLTÉS
518 747 LISSORGUES BENOIT 30/12/1899 01:06:38 M SE 49 LES SURVOLTÉS
519 752 PIQUET ANNE-LAURE 30/12/1899 01:06:42 M SE 50 LES SURVOLTÉS
520 552 SORY FANNY 30/12/1899 01:06:43 F V1 8 LES SURVOLTÉS
521 751 PACAUD NICOLAS 30/12/1899 01:06:44 M SE 51 LES SURVOLTÉS
522 550 MARSOT EMILIE 30/12/1899 01:06:46 F SE 15 LES SURVOLTÉS
523 551 VOISIN DAVID 30/12/1899 01:06:47 M V1 15 LES SURVOLTÉS
524 639 MICHELIN EMMANUEL 30/12/1899 01:06:55 M V1 16
525 685 GOHEL ANDRE 30/12/1899 01:06:58 M V1 17 MANTION
526 462 MICHEA FREDERIC 30/12/1899 01:07:11 M V2 8
527 447 LONCHAMP AMAURY 30/12/1899 01:07:26 M SE 52 CRAZY LONDON
528 446 RUIZ CHARLOTTE 30/12/1899 01:07:27 F SE 16 CRAZY LONDON
529 448 RUIZ FABIAN 30/12/1899 01:07:28 M SE 53 CRAZY LONDON
530 675 PAHIN-MOUROT FABIEN 30/12/1899 01:07:45 M JU 12
531 718 VERITE MARIUS 30/12/1899 01:07:48 M CA 23
532 621 LAUNAY FABIENNE 30/12/1899 01:07:51 F SE 17
533 657 IMBERT VINCENT 30/12/1899 01:08:12 M SE 54 LES POMPES A VIDE
534 422 MORAS OLIVIER 30/12/1899 01:08:14 M V1 18
535 736 LASSERRE CAMILLE 30/12/1899 01:08:16 F SE 18 KOJA
536 423 PROTHE MATTHIEU 30/12/1899 01:09:13 M SE 55
537 554 JACQUINOT MARY EVE 30/12/1899 01:09:28 F CA 3
538 709 DIDON YANIS 30/12/1899 01:09:30 M JU 13
539 565 MANZINALI TONY 30/12/1899 01:09:32 M SE 56 RADIO MAGNY VOL2
540 566 POMMEY MICKAËL 30/12/1899 01:09:32 M SE 57 RADIO MAGNY VOL2
541 435 LASSERRE CLEMENCE 30/12/1899 01:09:34 F SE 19 KOJA
542 438 MINY STEPHANIE 30/12/1899 01:09:36 F SE 20 KOJA
543 754 VIEILLE YOHAN 30/12/1899 01:09:55 M SE 58
544 406 DURAFFOURG FLORENCE 30/12/1899 01:09:59 F V1 9
545 687 CHEVALLEY ELODIE 30/12/1899 01:10:02 F SE 21 MANTION
546 686 BARI DAVID 30/12/1899 01:10:03 M SE 59 MANTION
547 636 BEVERNAGE OCÉANE 30/12/1899 01:10:10 F ES 6
548 604 HENGY CHARLINE 30/12/1899 01:10:12 F ES 7
549 582 MARTIS NICOLAS 30/12/1899 01:10:29 M SE 60 LES SCHMOLLES
550 578 SCHNEIDER EMMANUEL 30/12/1899 01:10:33 M SE 61 LES SCHMOLLES
551 576 LOUZI STÉPHANE 30/12/1899 01:10:36 M SE 62 LES SCHMOLLES
552 570 GENEIX ARMAND 30/12/1899 01:10:38 M SE 63 LES SCHMOLLES
553 580 LAID VIVIEN 30/12/1899 01:10:39 M SE 64 LES SCHMOLLES
554 579 MEURET DEBORAH 30/12/1899 01:10:41 F SE 22 LES SCHMOLLES
555 577 STACKLER CRISTELLE 30/12/1899 01:10:42 F SE 23 LES SCHMOLLES
556 494 FESSELET GAËLLE 30/12/1899 01:10:42 F ES 8 LES BRONZÉS FONT DU SPORT
557 504 ELOUAI ELMEDHI 30/12/1899 01:11:08 M SE 65 STSI
558 619 MIOTTE JEREMY 30/12/1899 01:12:44 M ES 14
559 480 CHAIGNEAU MURIEL 30/12/1899 01:12:59 F V1 10 LES NUTS
560 481 CHAIGNEAU LOIC 30/12/1899 01:13:01 M V1 19 LES NUTS
561 478 MOREL JULIEN 30/12/1899 01:13:02 M V1 20 LES NUTS
562 600 FAIVRE DANIEL 30/12/1899 01:13:04 M V3 3 LES COCCINELLES
563 599 HENRY OCEANE 30/12/1899 01:13:10 F ES 9 LES COCCINELLES
564 497 GIROD MARION 30/12/1899 01:13:11 F ES 10 LES BRONZÉS FONT DU SPORT
565 493 ZORA OPHÉLIE 30/12/1899 01:13:13 F ES 11 LES BRONZÉS FONT DU SPORT
566 674 CARISEY FLORIAN 30/12/1899 01:13:46 M SE 66
567 711 LAMARQUE WILLIAM 30/12/1899 01:13:49 M SE 67 PONSEC
568 712 MARMIER JOHAN 30/12/1899 01:13:51 M SE 68 PONSEC
569 707 CHRISTMANN MARGAUX 30/12/1899 01:13:52 F SE 24 PONSEC
570 706 CALAND FLORIAN 30/12/1899 01:13:53 M SE 69 PONSEC
571 547 VUILLAUME LAURE 30/12/1899 01:14:01 F V1 11 LES BRINQUINS
572 548 VUILLAUME ROMARIC 30/12/1899 01:14:02 M SE 70 LES BRINQUINS
573 549 GAUMIER FABIEN 30/12/1899 01:14:03 M V1 21 LES BRINQUINS
574 546 FRÉMIT ROMUALD 30/12/1899 01:14:04 M V1 22 LES BRINQUINS
575 613 REEVES STEPHANIE 30/12/1899 01:14:07 F SE 25
576 666 HOUSER ANNE SOPHIE 30/12/1899 01:14:08 F SE 26
577 456 CONSCIENCE BETTY 30/12/1899 01:14:09 F SE 27 CREY'ZY RUNNING
578 471 GASNER MARIE 30/12/1899 01:14:11 F SE 28 CREY'ZY RUNNING
579 455 COUVAL CYRIELLE 30/12/1899 01:14:12 F SE 29 CREY'ZY RUNNING
580 470 GIRARDET SEGOLENE 30/12/1899 01:14:13 F SE 30 CREY'ZY RUNNING
581 454 CARRIERE ALINE 30/12/1899 01:14:14 F SE 31 CREY'ZY RUNNING
582 472 BONGLET-CROIZIER FANNY 30/12/1899 01:14:15 F SE 32 CREY'ZY RUNNING
583 667 HOUSET CHARLINE 30/12/1899 01:14:16 F SE 33
584 625 HUA TRIEU 30/12/1899 01:14:47 M SE 71
585 584 BARTHOD MARGOT 30/12/1899 01:14:49 F ES 12
586 469 ARCHAMBAULT HUGO 30/12/1899 01:15:05 M JU 14
587 414 THOMAS CÉLIA 30/12/1899 01:15:07 F ES 13
588 588 MICHELOT MANON 30/12/1899 01:15:12 F ES 14 MAMIBOU
589 587 BOUQUET CLÉMENT 30/12/1899 01:15:13 M SE 72 MAMIBOU
590 463 MONNOT MELANIE 30/12/1899 01:15:17 F SE 34
591 458 RENAUD NICOLAS 30/12/1899 01:15:23 M SE 73
592 407 DURAFFOURG DELPHINE 30/12/1899 01:15:24 F V1 12
593 401 MILIANI KEVIN 30/12/1899 01:15:42 M SE 74
594 402 MILIANI MOUSSA 30/12/1899 01:15:45 M V1 23
595 464 SILVESTRE EDDY 30/12/1899 01:15:47 M SE 75
596 425 VAUGE MATHIEU 30/12/1899 01:15:49 M SE 76
597 626 POURCELOT MORGANE 30/12/1899 01:17:31 F SE 35
598 518 EUVRARD INGRID 30/12/1899 01:17:33 F V1 13 LES JUNGLE FOLLES
599 517 CHEVALET ALEXIA 30/12/1899 01:17:34 F SE 36 LES JUNGLE FOLLES
600 519 MATEJU LAURIANE 30/12/1899 01:17:35 F SE 37 LES JUNGLE FOLLES
601 516 ROUSSILLON AURORE 30/12/1899 01:17:37 F SE 38 LES JUNGLE FOLLES
602 562 THEULIN ELISE 30/12/1899 01:17:56 F SE 39 RADIO MAGNY VOL2
603 563 ROBERT JULIE 30/12/1899 01:17:57 F SE 40 RADIO MAGNY VOL2
604 465 DELOGE CHRISTELLE 30/12/1899 01:18:00 F SE 41
605 561 LAROCHE DAMIEN 30/12/1899 01:18:01 M SE 77 RADIO MAGNY VOL2
606 564 TAVARES FLORIAN 30/12/1899 01:18:03 M SE 78 RADIO MAGNY VOL2
607 767 LOTSCHER LINDA 30/12/1899 01:18:04 F SE 42
608 766 GUILLEMIN JEROME 30/12/1899 01:18:05 M SE 79
609 540 TOUCHEMOULIN GUILLAUME 30/12/1899 01:18:06 M SE 80 LES JURASSIENS
610 620 MIDOT NATACHA 30/12/1899 01:18:08 F SE 43
611 439 PICOCHE CYRIL 30/12/1899 01:18:09 M V1 24
612 530 SAGGESE VALENTIN 30/12/1899 01:18:18 M SE 81 FCI BESANCON
613 541 MAIZIER JEROME 30/12/1899 01:18:23 M V1 25 LES JURASSIENS
614 672 DODY ANGELINE 30/12/1899 01:18:25 F SE 44
615 673 BESSON ANNE CLAIRE 30/12/1899 01:18:26 F V1 14
616 618 POURCELOT FREDERIC 30/12/1899 01:18:33 M V2 9
617 627 MOUREY MELANIE 30/12/1899 01:18:39 F SE 45
618 467 MUTTON CORALIE 30/12/1899 01:18:54 F SE 46
619 468 MARTY MAXIME 30/12/1899 01:18:55 M SE 82
620 545 PIOTELAT JEAN CHARLES 30/12/1899 01:19:06 M V1 26 LES JURASSIENS
621 737 BEL JULIEN 30/12/1899 01:19:11 M SE 83
622 717 VEGRAN OLIVIER 30/12/1899 01:19:15 M SE 84
623 417 RIGOLETTI FLORENCE 30/12/1899 01:19:16 F SE 47
624 653 GIRARDET ARNAUD 30/12/1899 01:19:20 M SE 85 BRAS CASSÉS
625 652 CUNAT MELANIE 30/12/1899 01:19:37 F SE 48 BRAS CASSÉS
626 651 CUNAT AURELIE 30/12/1899 01:19:38 F SE 49 BRAS CASSÉS
627 655 CAMELIO AURÉLIE 30/12/1899 01:20:11 F SE 50 MOMOTE DE JUNGLE
628 615 BESCH LUCIE 30/12/1899 01:20:12 F SE 51 MOMOTE DE JUNGLE
629 644 MAURIS GIBOUDOT LORANE 30/12/1899 01:20:13 F SE 52 MOMOTE DE JUNGLE
630 544 GUERILLOT PAULINE 30/12/1899 01:20:14 F SE 53 LES JURASSIENS
631 629 BRICCOLA LAURENCE 30/12/1899 01:20:38 F V2 1 LES PLV
632 643 BRICCOLA HERVE 30/12/1899 01:20:39 M V2 10 LES PLV
633 645 MAILLOT ALEXANDRA 30/12/1899 01:20:40 F SE 54 LES PLV
634 617 MORENO LOPEZ AMANDINE 30/12/1899 01:20:42 F SE 55
635 616 GINET JESSICA 30/12/1899 01:20:43 F SE 56
636 607 HECHINGER MAXIME 30/12/1899 01:20:46 M SE 86 BRAS CASSÉS
637 608 MONIE CHARLOTTE 30/12/1899 01:20:47 F SE 57 BRAS CASSÉS
638 729 MOUILLET MICHEL 30/12/1899 01:20:55 M SE 87 FORD GROUPE GRENARD
639 728 DADOU JULIE 30/12/1899 01:20:56 F SE 58 FORD GROUPE GRENARD
640 654 DURAND MARION 30/12/1899 01:20:59 F SE 59 BRAS CASSÉS
641 740 CHAUDRON MATHILDE 30/12/1899 01:21:25 F JU 1 LES TAMALOUX
642 741 CHAUDRON CELIA 30/12/1899 01:21:29 F ES 15 LES TAMALOUX
643 443 CHANEY SYBIL 30/12/1899 01:22:21 F V1 15 CATNOZ
644 466 REBILLET GILLES 30/12/1899 01:22:22 M V3 4 RSGB
645 539 BAS PIERRE-EMMANUEL 30/12/1899 01:22:56 M SE 88
646 586 MAMY LAURINE 30/12/1899 01:23:03 F ES 16 MAMIBOU
647 650 CHAMBARD SYLVAIN 30/12/1899 01:23:36 M SE 89
648 441 LEYDER PAULINE 30/12/1899 01:23:45 F SE 60
649 738 BETSCH FLOREAL 30/12/1899 01:23:51 M CA 24 LES BLATTES
650 730 GRAND DAVID 30/12/1899 01:24:27 M SE 90 FORD GROUPE GRENARD
651 731 MOLARD HELENE 30/12/1899 01:24:28 F SE 61 FORD GROUPE GRENARD
652 691 MONNOT MATTHIEU 30/12/1899 01:24:40 M SE 91 LES BLATTES
653 567 ROCHE DAMIEN 30/12/1899 01:25:05 M SE 92 API & YOU
654 569 VAUCHEZ THEO 30/12/1899 01:25:07 M SE 93 API & YOU
655 572 GUICHERD CEDRIC 30/12/1899 01:25:09 M SE 94 API & YOU
656 574 RICHARD JODY 30/12/1899 01:25:10 F ES 17 API & YOU
657 555 LOZINSKAYA ALLA 30/12/1899 01:25:11 F V1 16 API & YOU
